Natural Polyphenols 4% Cichoric Acid 1% 4% Echinacea Purpurea Extract
Tlhaloso e Khutšoane
Echinacea Angustifolia Extract e ntšoa makhasi, stems le metso ea Echinacea Purpurea. Echinacea, eo hangata e tsejoang e le cone flower kapa black sampson ke palesa e 'mala o pherese, e leng ea lelapa la daisy kapa soneblomo e bitsoang Asteraceae. E na le mefuta e 8, e tsoang Amerika
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la Sehlahiswa:Echinacea Purpurea Extract
Lebitso le Leng:Echinacea angustifolia extract, Echinacea purpurea herb dry extract, Echinacea dry extract
Mohloli oa Botanical:Purpurea(L.)Moench
Sehlopha:Lihlahisoa tsa Semela
Likarolo tse sebetsang hantle:Polyphenols, Chicoric Acid, Echinacoside
Tlhaloso ea sehlahisoa:
Polyphenols 4% -12%
Chicoric acid 1% -8%
Echinacoside 1% -4%
Tlhahlobo:HPLC
Taolo ea Boleng :Ka Ntlong
Etsa:C28H32O15
Boima ba molek'hule:608.54
Nomoro ea CAS:520-27-4
Ponahalo:Phofo e tala e sootho e nang le monko o ikhethang.
Boitsebiso:E fetisa liteko tsohle tsa litekanyetso
Polokelo:boloka sebakeng se pholileng le se omileng, se koetsoeng hantle, hole le mongobo kapa khanya ea letsatsi.
Ho Boloka Bolumo:Phepelo e lekaneng ea thepa le mocha o tsitsitseng oa phepelo ea thepa e tala ka leboea ho China.
Setifikeiti sa Tlhahlobo
| Lebitso la sehlahisoa | Echinacea Extract | Mohloli oa Botanical | Purpurea(L.)Moench |
| Masala a Li-solvents | Metsi le Ethanol | Karolo e Sebelisitsoeng | Karolo e kaholimo |
Lintlha tsa 'Mele le tsa Lik'hemik'hale
| LINTLHA | TS'ELISO | MOKHOA | SEphetho TEKO |
| Mmala | Phofo e tala e Brownish | Organoleptic | Ea tšoanelehang |
| Mokhoa | Sebopeho | Organoleptic | Ea tšoanelehang |
| Ponahalo | Phofo e Ntle | Organoleptic | Ea tšoanelehang |
Boleng ba Analytical
| Boitsebiso | E ts'oana le sampole ea RS | HPTLC | E ts'oanang |
| Li-polyphenols | ≥4.0% | HPLC | 4.53% |
| Tahlehelo ka ho Omisa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Kakaretso ea Molora | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Sieve | 100% e feta 80 mesh | USP36 | Ikamahanye |
| Lose Density | 20-60 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Tlanya Density | 30-80 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Masala a Li-solvents | Kopana le Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Ea tšoanelehang |
| Masala a chefo e bolaeang likokoanyana | Kopana le Litlhoko tsa USP | USP36 | Ea tšoanelehang |
Litšepe tse boima
| Kakaretso ea Litšepe Tse Boima | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Ketapele (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Liteko tsa Microbe
| Kakaretso ea Plate Count | NMT 1000cfu/g | USP | Ea tšoanelehang |
| Kakaretso ea Yeast & Mold | NMT 100cfu/g | USP | Ea tšoanelehang |
| E.Coli | E mpe | USP | E mpe |
| Salmonella | E mpe | USP | E mpe |
Polelo ea Gmo
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha sea hlahisoa ho tsoa kapa ka thepa ea semela sa GMO.
Ka tlhahiso ea lihlahisoa le litšila
- Ka hona, re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na 'me ha sea etsoa ka eng kapa eng ea lintho tse latelang:
- Li-Parabens
- Li-phthalates
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Li-solvents le li-Residual Solvents
Polelo ea mahala ea gluten
Re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na gluten ebile ha sea etsoa ka metsoako efe kapa efe e nang le gluten.
(Bse)/ (Tse) Statement
Re netefatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na BSE/TSE.
Polelo e hlokang sehloho
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se e-so lekoe liphoofolong.
Polelo ea Kosher
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Kosher.
Polelo ea Vegan
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Vegan.
Boitsebiso ba Allergen ea Lijo
| Karolo | Hlahisa sehlahisoa |
| Matokomane (le/kapa derivatives,) mohlala, oli ea protheine | Che |
| Linate tsa Sefate (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Peo (Mosetareta, Sesame) (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Koro, harese, Rye, Oats, Spelt, Kamut kapa mefuta e nyalisitsoeng ea bona | Che |
| Gluten | Che |
| Li-soya (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Lebese (ho kenyeletsoa lactose) kapa mahe | Che |
| Litlhapi kapa lihlahisoa tsa tsona | Che |
| Shellfish kapa lihlahisoa tsa bona | Che |
| Celery (le/kapa derivatives) | Che |
| Lupine (le/kapa derivatives) | Che |
| Li-sulphite (le li-derivatives) (tse kenyelletsoeng kapa> 10 ppm) | Che |











