Diosmin Powder ea boleng bo holimo ea lijo
Mosebetsi & Tshebediso
Diosmin e ka sireletsa methapo ea mali, ea matlafatsa tsitsipano ea methapo ea mali, ea fokotsa ho kenella ha capillary, ea matlafatsa khanyetso ea eona, ea eketsa lebelo la drainage ea lymphatic le phello ea eona ea ho honyela.
TS'ELISO MOTHEO
| LEKANG NTHO | TS'ELISO | RESULT |
| Ponahalo | Phofo ea hygroscopic e 'mala o moputsoa-o mosehla kapa o mosehla o bobebe | E lumellana (E bonoang) |
| Sebaka se qhibilihang | 277 ℃-278 ℃ | E lumellana(Sesebelisoa sa Melting point) |
| Boitsebiso | (a)(b) E tlameha ho ba ntle | E lumellana |
| Solubility | ||
| – ka metsing | E sa qhibidihang | E lumellana |
| - ka dimethyl sulfoxide | E qhibilihang | E lumellana |
| – joala | E sa qhibidihang | |
| - hlapolla tharollo ea alkali hydroxides | E qhibilihang | |
| Mesaletsa ha e tuka | ≤0.5% | E lumellana |
| Mesh boholo | 100% e feta 80 mesh / 2000 mesh | E lumellana |
| Iodine | ≤0.1% | E lumellana (Potentiostat) |
Lintho tse amanang
| - acetoisovanillone | ≤0.5% | Complies (HPLC) |
| - hesperidin | ≤4.0% | Complies (HPLC) |
| - isorhoifolin | ≤3.0% | Complies (HPLC) |
| 6-iododiosmin | ≤0.6% | Complies (HPLC) |
| - linarin | ≤3.0% | Complies (HPLC) |
| - diosmetin | ≤2.0% | Complies (HPLC) |
| – litšila tse sa boleloang | ≤0.4% | Complies (HPLC) |
| – kakaretso | ≤8.5% | Complies (HPLC) |
| Litšepe tse boima | 90%—102% | Complies (HPLC) |
| Metsi | ≤6.0% | E lumellana (KF) |
Li-solvents tse setseng
| - methanol | ≤3000ppm | E lumellana (HPGC) |
| - asiti ea acetic | ≤5000ppm | E lumellana (HPGC) |
| - pyridine | ≤200ppm | E lumellana (HPGC) |
MICROBIOLOGICAL TEKO
| Kakaretso ea palo ea likokoana-hloko | ≤1000cfu/g | E lumellana |
| Tomoso & hlobo | ≤100cfu/g | E lumellana |
| E.Coli | E mpe | E mpe |
| Salmonella | E mpe | E mpe |
Polelo ea Gmo
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha sea hlahisoa ho tsoa kapa ka thepa ea semela sa GMO.
Ka tlhahiso ea lihlahisoa le litšila
- Ka hona, re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na 'me ha sea etsoa ka eng kapa eng ea lintho tse latelang:
- Li-Parabens
- Li-phthalates
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Li-solvents le li-Residual Solvents
Polelo ea mahala ea gluten
Re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na gluten ebile ha sea etsoa ka metsoako efe kapa efe e nang le gluten.
(Bse)/ (Tse) Statement
Re netefatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na BSE/TSE.
Polelo e hlokang sehloho
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se e-so lekoe liphoofolong.
Polelo ea Kosher
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Kosher.
Polelo ea Vegan
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Vegan.
Boitsebiso ba Allergen ea Lijo
| Karolo | Hlahisa sehlahisoa |
| Matokomane (le/kapa derivatives,) mohlala, oli ea protheine | Che |
| Linate tsa Sefate (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Peo (Mosetareta, Sesame) (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Koro, harese, Rye, Oats, Spelt, Kamut kapa mefuta e nyalisitsoeng ea bona | Che |
| Gluten | Che |
| Li-soya (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Lebese (ho kenyeletsoa lactose) kapa mahe | Che |
| Litlhapi kapa lihlahisoa tsa tsona | Che |
| Shellfish kapa lihlahisoa tsa bona | Che |
| Celery (le/kapa derivatives) | Che |
| Lupine (le/kapa derivatives) | Che |
| Li-sulphite (le li-derivatives) (tse kenyelletsoeng kapa> 10 ppm) | Che |











