Feme ea feme ea Organic Tremella Mushroom Powder
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Tremella extract powder ke mofuta oa li-fungus tse hlahisang tse tšoeu, tse kang frond, gelatinous basidiocarps ('mele ea litholoana). E atile, haholo-holo libakeng tsa tropike, 'me e na le likokoana-hloko mefuteng e meng ea hypoxylon, e melang makaleng a shoeleng le a sa tsoa oela a lifate tsa broadleaf. Fruitbodies e lengoa khoebong hore e sebelisoe lijong tsa Machaena le meriana ea China. Tremella e ntša phofo e boetse e bitsoa fungus ea lehloa kapa fungus ea tsebe ea silevera.
- 100% FRUITING BODY USDA ORGANIC MUSHROOMS: Ho fapana le mefuta e meng, ha re kenye starch, lijo-thollo kapa li-filler lihlahisoa tsa rona. Ka Longevity Botanicals u fumana li-mushroom tsa 'mele tse behang litholoana tse 100% ts'ebetsong e ngoe le e ngoe. Boleng bo ke keng ba lekanngoa ba chelete
- SUPERIOR BIOAVAILABILITY: Re sebelisa mokelikeli oa metsi a chesang a ntlafalitsoeng, e leng mokhoa o molemohali oa ho sireletsa litšoaneleho tsa tlhaho tsa li-mushroom. Sena se bolela hore e 'ngoe le e' ngoe ea lisebelisoa tsa rona e matla ho feta tse ling hobane e boloka metsoako e sebetsang haholo.
- BETA-D-GLUCANS E EKETSEHILENG: Maemo a rona a Tremella a ntša phofo ea Beta-d-Glucans a netefalitsoe ke lilaboratori tsa batho ba bang ka bonyane ba 10%. Lihlahisoa tsohle tsa rona ha li na GMO, li na le botsoalle ba paleo, vegan, Kosher e netefalitsoeng ebile ha li na gluten.
- LETLALO LE PHELA PHELA: Tlhahiso ea rona ea tremella ke phofo ea nootropic e matlafatsang botle e thusang letlalo la hao hore le be le metsi le ho ba mongobo. Maemo a eketsehileng a hyaluronic acid a thusa ho nolofatsa le ho ntlafatsa sebopeho sa letlalo la hau.
Tlhahlobo ea Motheo
| Tlhahlobo | Tlhaloso | Mokhoa oa Teko |
| Ponahalo | Phofo e mahoashe, e mosehla o bobebe | E bonoang |
| Fapaneng. Phofo / Motsoa | Phofo | Microscopy / tse ling |
| Li-polysaccharides | > 3% (e bontšang) | UV / Tse ling |
| Tahlehelo ka ho omisa | Se omisa | |
| Molora | Se omisa |
Tlhahlobo ea likokoana-hloko
| Ketapele | ka tlase ho 3 mg / kg | acc. ho EU reg. 1881/2006 |
| Cadmium | ka tlase ho 1.0 mg / kg | acc. ho EU reg. 1881/2006 |
| Mercury | ka tlase ho 0,1 mg / kg | acc. ho EU reg. 1881/2006 |
| Meriana e bolaeang likokoanyana | e lumellana le maemo a EU | acc. ho EU reg. 396/2005, 889/2008 le BNN Norm |
| TAMC (TPC) | acc. ho DGHM (litekanyetso tsa temoso) | |
| TYMC (Yeast & Mould) | acc. ho DGHM (litekanyetso tsa temoso) | |
| E. coli | acc. ho DGHM (litekanyetso tsa temoso) | |
| Salmonella | ha e eo / 25g | acc. ho DGHM (litekanyetso tsa temoso) |
| Staphylococcus | acc. ho DGHM (litekanyetso tsa temoso) | |
| GMO | ha ho na GMO | acc. ho EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Khalase | ha ho mahlaseli a sebelisitsoeng | acc. ho EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | ha ho na likaroloana tsa nano tse nang le eona | div. EU reg. |
| PAH | e lumellana le maemo a EU | acc. ho EU reg. 1881/2006 |
| Polokeho | sehlahisoa sena se bolokehile bakeng sa ho sebelisoa ke batho | bakeng sa ho sebelisoa lijong le lijong |
Kopo
1. Meriana e le li-capsules kapa lipilisi;
2. Lijo tse sebetsang e le li-capsules kapa lipilisi;
3. Lino tse qhibilihang ka metsing;
4. Lihlahisoa tsa bophelo bo botle e le li-capsules kapa lipilisi.
Lintlha tsa Phepo
| ka 100g | |
| Likhalori (kcal)200 | Niacin (mg)5.3 |
| Mafura (g) 1.9 | Phosphorus (mg) 169 |
| Protheine (g) 11 | tšepe (mg) 4.1 |
| Lik'habohaedreite (g)67.3 | Vithamine B1 (mg) 0.27 |
| Potasiamo (mg) 1588 | Vithamine A (le)8 |
| Sodiamo (mg) 82.1 | Vithamine E (mg) 1.26 |
| Magnesium (mg) 56 | Zinki (mg) 3.03 |
| Calcium(mg) 36 | Koporo (mg) 0.08 |



Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona










