Feme e fana ka dandelion ea boleng bo holimo
Tlhaloso e Khutšoane
Dandelion Root Extract ke mohloli o ruileng haholo oa beta-carotene eo re e fetolelang ho vithamine A. Dandelion Root extract ka tsela e tšoanang induced autophagy, mokhoa oo 'mele o bolokang shomeostasis ka ho felisoa ka nepo ha lisele tse senyehileng kapa tse kotsi. "Lisele tsa BxPC-3 le PANC 1pancreatic li ne li utloa bohloko ho DRE e nang le metsi (Dandelion Root extract).
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la Sehlahiswa:Motsoako oa lekhasi la Dandelion
Sehlopha:Lihlahisoa tsa Semela
Likarolo tse sebetsang hantle:Li-flavone
Tlhaloso ea sehlahisoa:3%,5%
Tlhahlobo:UV
Taolo ea Boleng :Ka Ntlong
Etsa:C6-C3-C6
Boima ba molek'hule:180.16
Nomoro ea CAS:84775-55-3
Ponahalo:Phofo e sootho e mosehla e nang le monko o ikhethang.
Boitsebiso:E fetisa liteko tsohle tsa litekanyetso
Polokelo:boloka sebakeng se pholileng le se omileng, se koetsoeng hantle, hole le mongobo kapa khanya ea letsatsi.
Ho Boloka Bolumo:Phepelo e lekaneng ea thepa le mocha o tsitsitseng oa phepelo ea thepa e tala ka leboea ho China.
Setifikeiti sa Tlhahlobo
| Lebitso la sehlahisoa | Motsoako oa Dandelion | Mohloli oa Botanical | Taraxacum mongolicum |
| Masala a Li-solvents | Metsi le Ethanol | Karolo e Sebelisitsoeng | Setlama kaofela |
Lintlha tsa 'Mele le tsa Lik'hemik'hale
| LINTLHA | TS'ELISO | MOKHOA | SEphetho TEKO |
| Mmala | Phofo e sootho e mosehla | Organoleptic | Ea tšoanelehang |
| Mokhoa | Sebopeho | Organoleptic | Ea tšoanelehang |
| Ponahalo | Phofo e Ntle | Organoleptic | Ea tšoanelehang |
Boleng ba Analytical
| Boitsebiso | E ts'oana le sampole ea RS | TLC | E ts'oanang |
| Li-flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Tahlehelo ka ho Omisa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Kakaretso ea Molora | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Sieve | 100% e feta 80 mesh | USP36 | Ikamahanye |
| Lose Density | 20-60 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Tlanya Density | 30-80 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Masala a Li-solvents | Kopana le Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Ea tšoanelehang |
| Masala a chefo e bolaeang likokoanyana | Kopana le Litlhoko tsa USP | USP36 | Ea tšoanelehang |
Litšepe tse boima
| Kakaretso ea Litšepe Tse Boima | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Ketapele (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Liteko tsa Microbe
| Kakaretso ea Plate Count | NMT 1000cfu/g | USP | Ea tšoanelehang |
| Kakaretso ea Yeast & Mold | NMT 100cfu/g | USP | Ea tšoanelehang |
| E.Coli | E mpe | USP | E mpe |
| Salmonella | E mpe | USP | E mpe |
Polelo ea Gmo
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha sea hlahisoa ho tsoa kapa ka thepa ea semela sa GMO.
Ka tlhahiso ea lihlahisoa le litšila
- Ka hona, re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na 'me ha sea etsoa ka eng kapa eng ea lintho tse latelang:
- Li-Parabens
- Li-phthalates
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Li-solvents le li-Residual Solvents
Polelo ea mahala ea gluten
Re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na gluten ebile ha sea etsoa ka metsoako efe kapa efe e nang le gluten.
(Bse)/ (Tse) Statement
Re netefatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na BSE/TSE.
Polelo e hlokang sehloho
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se e-so lekoe liphoofolong.
Polelo ea Kosher
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Kosher.
Polelo ea Vegan
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Vegan.
Boitsebiso ba Allergen ea Lijo
| Karolo | Hlahisa sehlahisoa |
| Matokomane (le/kapa derivatives,) mohlala, oli ea protheine | Che |
| Linate tsa Sefate (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Peo (Mosetareta, Sesame) (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Koro, harese, Rye, Oats, Spelt, Kamut kapa mefuta e nyalisitsoeng ea bona | Che |
| Gluten | Che |
| Li-soya (le/kapa tse nkiloeng) | Che |
| Lebese (ho kenyeletsoa lactose) kapa mahe | Che |
| Litlhapi kapa lihlahisoa tsa tsona | Che |
| Shellfish kapa lihlahisoa tsa bona | Che |
| Celery (le/kapa derivatives) | Che |
| Lupine (le/kapa derivatives) | Che |
| Li-sulphite (le li-derivatives) (tse kenyelletsoeng kapa> 10 ppm) | Che |











