Feme ea phepelo ea lijo tsa boemo bo phahameng bohloeki ba L-Serine
Tlhaloso ea Sehlahisoa
L-Serine, Endogenous Amino Acid, Ke E ka 'nang ea E-ba Moemeli oa Neuroprotective bakeng sa Lefu la Metsi le Kotsi.
L-serine e boetse e sebelisoa ho phekola lefu la sethoathoa, schizophrenia, psychosis, le lefu la Alzheimer's hammoho le mafu a mang a methapo ea kutlo. Ho feta moo, ho noa liphoofolo tse nang le L-serine le liteko tsa kliniki tsa batho tse fuputsang litlamorao tsa kalafo ea L-serine ka kakaretso li ts'ehetsa polokeho ea L-serine.
TS'ELISO MOTHEO
| Tlhahlobo | Tlhaloso | Mokhoa oa Teko |
| Assay (motheo o omileng) | 99.0–101.0% | HPLC |
| Tahlehelo ka ho omisa | Ha e Feta 0.20% | Se omisa |
| Mesaletsa ha e tuka | Ha e Feta 0.10% | Ph. Eur. |
| Lintho tse amanang | Ha e Feta 0.2% | Ph. Eur. |
| Endotoxin* | Ka tlase ho 6.0 EU/g | Ph. Eur. |
| Boemo ba tharollo(Transmittance) | Eseng ka tlase ho 98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 5.2~6.2 | Ph. Eur. |
| Potoloho e khethehileng[α]20D | +14,4+15,5° | Ph. Eur. |
| Potoloho e khethehileng[α]25D | +14.0+15,6° | Ph. Eur. |
| Ammonium (NH4) | Ha e Feta 0.020% | Ph. Eur. |
| Chloride (Cl) | Ha e Feta 0.020% | Ph. Eur. |
| Sulfate (SO4) | Ha e Feta 0.020% | Ph. Eur. |
| Tshipi (Fe) | Ha e Feta 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Litšepe tse boima (Pb) | Ha e Feta 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Tlhahlobo ea likokoana-hloko
| Kakaretso ea Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Kakaretso ea Yeast & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Li-coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | E mpe | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Mosebetsi
L-serine e bapala karolo ea bohlokoa mesebetsing e mengata ea cellular ho kenyelletsa protheine synthesis, neurotransmission, le folate le methionine cycles le synthesis ea sphingolipids, phospholipids, le sulfur e nang le amino acid.











